房價表Room Rate
房型名稱 | 定價 | 假日 | 平日 | 入住人數 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
標準單人房 | 3,270/間 | 2,300/間 | 1,300/間 | 1人 | 單人床 X 1 |
經濟雙人房 | 4,330/間 | 2,620/間 | 1,620/間 | 2人 | 雙人床 X 1 |
標準雙人房 | 4,330/間 | 2,620/間 | 1,620/間 | 2人 | 雙人床 X 1 |
高級雙人房 | 4,530/間 | 2,820/間 | 1,820/間 | 2人 | 雙人床 X 1 |
豪華雙人房 | 4,530/間 | 2,820/間 | 1,820/間 | 2人 | 雙人床 X 1 |
高級三人房 | 5,600/間 | 3,340/間 | 2,340/間 | 3人 | 雙人床 X 1、單人床 X 1 |
高級雙床房 | 4,730/間 | 3,020/間 | 2,020/間 | 2人 | 單人床 X 2 |
家庭四人房 | 6,060/間 | 3,760/間 | 2,760/間 | 4人 | 雙人床 X 2 |
【平日、假日定義】
平日:星期日至星期四
假日:星期五、星期六
定價:農曆春節期間、國定假日及連續假日前一天、國定假日及連續假日