房價表Room Rate
房型名稱 | 定價 | 假日 | 平日 | 入住人數 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
標準單人房 | 5,200/間 | 2,180/間 | 1,180/間 | 1人 | 單人床 X 1 |
經濟雙人房 | 5,950/間 | 2,380/間 | 1,380/間 | 2人 | 雙人床 X 1 |
標準雙人房 | 5,950/間 | 2,480/間 | 1,480/間 | 2人 | 雙人床 X 1 |
高級雙人房 | 6,450/間 | 2,680/間 | 1,680/間 | 2人 | 雙人床 X 1 |
豪華雙人房 | 6,450/間 | 2,880/間 | 1,780/間 | 2人 | 雙人床 X 1 |
高級三人房 | 8,200/間 | 3,380/間 | 2,180/間 | 3人 | 雙人床 X 1、單人床 X 1 |
高級雙床房 | 7,200/間 | 2,880/間 | 1,880/間 | 2人 | 單人床 X 2 |
家庭四人房 | 8,700/間 | 3,580/間 | 2,380/間 | 4人 | 雙人床 X 2 |
【平日、假日定義】
平日:星期日至星期四
假日:星期五、星期六
定價:農曆春節期間、國定假日及連續假日前一天、國定假日及連續假日